Békés Megyei Hírlap árlista

Békés megye

Érvényes: 2020.01.01.

Példányszám: 16 798

megnevezés méret fekete-fehér ár színes
1/50 43×50 mm 20 000 36 000
1/100 43×100 mm 40 000 72 000
2/100 90×100 mm 80 000 144 000
4/100 185×100 mm 180 000 288 000
1/8 fekvő szalag 280×50 mm 120 000 216 000
1/8 álló szalag 43×300 mm 120 000 216 000
1/8 fekvő 138×100 mm 120 000 216 000
1/8 álló 90×150 mm 120 000 216 000
1/4 álló szalag 90×300 mm 270 000 432 000
1/4 fekvő 185×150 mm 270 000 432 000
1/4 álló 138×200 mm 270 000 432 000
Junior Page 185×280 mm 810 000 1 296 000
1/2 fekvő 280×200 mm 540 000 864 000
1/2 álló 138×400 mm 540 000 864 000
1/1 280×400 mm 888 000 1 272 000
ÁLLÁSHIRDETÉS
Hétvégi felár(péntek-szombat) 20%
Speciális elhelyezés 100%
Szövegoldali felár 50%
Plusz egy szín 30%
Címoldal 150%

 

Az árak forintban értendők és az Áfá-t nem tartalmazzák!

Lapzárta: megjelenés előtt 3 munkanappal