Dunaújvárosi Hírlap árlista
Dunaújvárosi Hírlap
Érvényes 2020. január 1-től.
Példányszám: 5 449 db.
formátum | méretek | fekete-fehér ár |
1/50 | 43×50 mm | 7 800 |
2/50 | 90×50 mm | 15 600 |
1/100 | 43×100 mm | 15 600 |
2/100 | 90×100 mm | 31 300 |
4/100 | 185×100 mm | 62 400 |
1/8 | 138×100 mm | 46 800 |
90×150 mm | 46 800 | |
280×50 mm | 46 800 | |
1/4 | 185×150 mm | 121 680 |
138×200 mm | 121 680 | |
1/2 | 280×200 mm | 240 240 |
1 / 1 | 280×400 mm | 485 940 |
1 hmm | 470 | |
Hétvégi megjelenés (péntek-szombat) | 20% | |
Szövegoldali felár | 50% | |
Címoldali felár | 150% | |
Utolsó oldali felár | 100% | |
SZÍNFELÁR: | 1 szín | 30% |
2 vagy több szín | 40% | |
Az árak forintban értendők és az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Lapzárta: megjelenés előtt 2 munkanappal 16 óra