Fejér Megyei Hírlap árlista

Fejér megyei Hírlap

Érvényes 2020. január 1-től.

Példányszám: 31 495

formátum méretek fekete-fehér ár
1/50 43×50 mm 22 800
2/50 90×50 mm 45 600
1/100 43×100 mm 45 600
2/100 90×100 mm 91 200
3/100 137×100 mm 136 800
2/150 90×150 mm 136 800
1/8 184×80 mm 145 920
90×155 mm 141 360
278×50 mm 136 800
1/4 184×155 mm 355 680
137×210 mm 355 680
278×100 mm 351 120
1/2 278×210 mm 702 240
1 / 1 278×435 mm 1 420 440
1 hmm 456
Hétvégi megjelenés (péntek-szombat) 20%
Szövegoldali felár 50%
Címoldali felár 150%
Utolsó oldali felár 100%
SZÍNFELÁR: 1 szín 30%
2 vagy több szín 40%

 

Az árak forintban értendők és az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lapzárta: megjelenés előtt 2 munkanappal 16 óra