HVG árlista

Országos Hetilap

HVG ÁLLÁS HVG INGATLAN
blokk

fekete-fehér

blokk színes szöveggel szemben színes fekete/fehér
2/20 88,5*45,5 mm 126 000 210 000
4/20 álló 88,5*95 mm 228 000 380 000
6/20 álló 88,5*144 mm 348 000 580 000
8/20 álló 88,5*194 mm 486 000 810 000
1/4 88,5*121 mm 336 000 560 000
1/2 88,5*246 mm 876 000 1 460 000
1/2 181*121 mm 876 000 1 460 000
1/12 57*58 mm 224 000 134 400
1/6 57*121 mm 360 000 216 000
1/8 88,5*58 mm 350 000 210 000
3/8 88,5*182 mm 1 050 000 630 000

 

Az árak listaárak, nem tartalmazzák a kedvezményeket és az áfát. Forintban értendők.