Magyar Hírlap árlista
Felület | Méret | fekete-fehér | színes |
1/50 | 52×48,7 mm | 28 000 | 35 000 |
1/100 | 52×101,5 mm | 40 000 | 50 000 |
2/50 | 108,2×48,7 mm | 40 000 | 50 000 |
1/150 | 52×154,2 mm | 85 000 | 105 000 |
2/100 | 108,2×101,5 mm | 100 000 | 120 000 |
1/8 álló | 108,2×154,2 mm | 210 000 | 240 000 |
fekvő | 164,4×101,5 mm | ||
1/6 álló | 108,2×207 mm | 270 000 | 300 000 |
1/4 álló | 108,2×259,7 mm | 350 000 | 450 000 |
136,3×207 mm | |||
fekvő | 281×101,5 mm | ||
1/3 álló | 108,2×418 mm | 450 000 | 550 000 |
fekvő | 281×154,2 mm | ||
1/2 álló | 138,4×418 mm | 600 000 | 850 000 |
fekvő | 281×207 mm | 600 000 | 850 000 |
Junior Page | 220,6×312,4 mm | 750 000 | 950 000 |
1/1 | 281×418 mm | 1 050 000 | 1 560 000 |
szövegoldali felár | 10% | ||
Extra elhelyezés | 20% |
Az árak forintban értendők és az ÁFA-t nem tartalmazzák.