Magyar Nemzet árlista
FEKETE-FEHÉR | SZÍNES | ||
1/50 | 43×47,5 mm | 30 000 | |
2/50 | 90×47,5 mm | 50 000 | |
1/100 | 43×99 mm | 50 000 | |
1/150 | 43×150,5 mm | 78 000 | |
3/50 | 137×47,5 mm | 78 000 | |
2/100 | 90×99 mm | 95 000 | |
1/8 álló | 90×150,5 mm | 175 000 | 550 000 |
1/8 fekvő | 137×99 mm | 175 000 | 550 000 |
1/4 álló | 137×203 mm | 320 000 | 690 000 |
1/4 fekvő | 278×99 mm | 320 000 | 690 000 |
1/2 álló | 137×410 mm | 1 100 000 | 1 600 000 |
1/2 fekvő | 278×203 mm | 1 100 000 | 1 600 000 |
1/1 oldal | 278×410 mm | 2 200 000 | 2 950 000 |
Elhelyezési felár (rovat,oldal) | 20+20% | ||
Szövegoldali felár | 20% | ||
Kísérőszín | 30% | ||
Reklámriport, PR-cikk: Az árképzés az elfoglalt felület hirdetési tarifája szerint történik. Amennyiben a cikket -felkérésre- a Magyar Nemzet újságírója készíti, 10% felárat számítunk fel. |
Az árak forintban értendők és az ÁFA-t nem tartalmazzák.