Metropol árlista

Rovatolt hirdetések (állás, oktatás, utazás, ingatlan)

Érvényes 2013. január 03-tól

Példányszám: 360 000 – 400 000

megnevezés méret budapesti rovatolt ár
ff színes
1/55 33×55 mm 30 965 40 260
1/60 33×60 mm 33 780 43 920
1/70 33×70 mm 39 410 51 240
1/80 33×80 mm 45 040 58 560
1/90 33×90 mm 50 670 65 880
1/100 33×100 mm 56 300 73 200
2/30 69×30 mm 33 780 43 920
2/40 69×40 mm 45 040 58 560
2/50 69×50 mm 56 300 73 200
2/70 69×70 mm 78 820 102 480
2/100 69×100 mm 112 600 146 400
2/110 69×110 mm 123 860 161 040
2/120 69×120 mm 135 120 175 680
2/150 69×150 mm 168 900 219 600
3/100 105×100 mm 168 900 219 600
3/150 105×150 mm 253 350 329 400
4/200 141×200 mm 450 400 585 600
1 hmm Bp.rovatolt ff. 563
1 hmm orsz.rovatolt ff. 1 058
1 hmm vidék rovatolt ff. 495
Elhelyezési felár 30%
Szövegoldali felár 30%
Színfelár: 1 szín 12%
2 szín 20%
választható színek: piros (100 M,100 Y) és kék (100 C, 60 M)

 

Az árak forintba  értendők és az ÁFA-t nem tartalmazzák