Népszabadság árlista

Állás, oktatás, ingatlan, építőipar, kultúra és utazás témában

Érvényes 2014. október 01-től

Példányszám: 50 000

formátum méret TEMATIKUS HIRDETÉSEK
ORSZÁGOS BUDAPEST és Pest megye
fekete-fehér színes fekete-fehér színes
1/47                  52×47 60 000 81 000 30 000 40 500
2/47               109×47 120 000 162 000 60 000 81 000
1/98                  52×98 130 000 170 000 65 000 85 000
3/47             166×47 180 000 243 000 90 000 121 500
1/150            52×150 190 000 260 000 95 000 130 000
2/98        109×98 260 000 340 000 130 000 170 000
2/150            109×150 380 000 520 000 190 000 260 000
2/201          109×201 515 000 696 000 257 500 348 000
3/150          166×150 570 000 775 000 285 000 387 500
3/253 166×253 970 000 1 310 000 485 000 655 000
4/98                223×98 505 000 680 000 252 500 340 000
4/201         223×201 1 030 000 1 391 000 515 000 695 500
1 hmm 1 313 1 773 657 887
Elhelyezési felár 20%
Színfelár  1 szín 15%

 

Megjelenés: hétfő-szombat

Terjedelem: 20 oldal

Az árak forintban értendők és az ÁFA-t nem tartalmazzák.