Nógrád Megyei Hírlap árlista

Nógrád megye

Érvényes 2020. január 1-től.

Példányszám: 10 276

megnevezés méret fekete-fehér színes
1/50 43×50 mm 16 000 24 500
1/100 43×100 mm 32 000 49 000
2/100 90×100 mm 64 000 98 000
4/100 185×100 mm 128 000 204 000
1/8 fekvő szalag 280×50 mm 96 000 147 000
1/8 fekvő 138×100 mm 96 000 147 000
1/8 álló 90×150 mm 96 000 147 000
1/5 oldal 90×240 mm 153 600 244 800
1/4 185×150 mm 192 000 306 000
1/4 135×200 mm 192 000 306 000
1/2 fekvő 280×200 mm 384000 612 000
1/1 280×400 mm 768 000 1 152 000
ÁLLÁSHIRDETÉS
Címoldal 150%
Szövegoldali felár 50%
Utolsó oldali felár 100%
Plusz egy szín 30%

 

Az árak forintban értendők és az Áfá-t nem tartalmazzák!

Lapzárta: megjelenés előtt 3 munkanappal