Somogyi Hírlap árlista
Somogy megye
Érvényes 2020 január 1-től
Példányszám: 17 800
| megnevezés | méret | fekete-fehér | színes | |
| 1/50 | 43×50 mm | 21 500 | 38 500 | |
| 1/100 | 43×100 mm | 43 000 | 77 000 | |
| 2/100 | 90×100 mm | 86 000 | 154 000 | |
| 4/100 | 185×100 mm | 200 000 | 316 000 | |
| 1/8 fekvő szalag | 280×50 mm | 129 000 | 231 000 | |
| 1/8 álló szalag | 43×300 mm | 129 000 | 231 000 | |
| 1/8 fekvő | 138×100 mm | 129 000 | 231 000 | |
| 1/8 álló | 90×150 mm | 129 000 | 231 000 | |
| 1/4 álló szalag | 90×300 mm | 300 000 | 474 000 | |
| 1/4 fekvő | 185×150 mm | 300 000 | 474 000 | |
| 1/4 álló | 138×200 mm | 300 000 | 474 000 | |
| Junior Page | 185×280 mm | 900 000 | 1 422 000 | |
| 1/2 fekvő | 280×200 mm | 600 000 | 948 000 | |
| 1/2 álló | 138×400 mm | 600 000 | 948 000 | |
| 1/1 | 280×400 mm | 984 000 | 1 368 000 | |
| ÁLLÁSHIRDETÉS | ||||
| Hétvégi felár(péntek,szombat) | 20% | |||
| Címoldal | 150% | |||
| Utolsó oldali felár | 100% | |||
| Szövegoldali felár | 50% | |||
| Plusz egy szín | 30% | |||
Az árak forintban értendők és az Áfá-t nem tartalmazzák!
Lapzárta: megjelenés előtt 3 munkanappal