Vas Népe árlista
Vas Megye
Érvényes 2020. január 1-től.
| formátum | méretek | fekete-fehér ár |
| 1/50 | 43×50 mm | 23 500 |
| 2/50 | 90×50 mm | 47 500 |
| 1/100 | 43×100 mm | 47 500 |
| 2/100 | 90×100 mm | 95 000 |
| 3/100 | 137×100 mm | 142 500 |
| 2/150 | 90×150 mm | 142 500 |
| 1/8 | 184×80 mm | 152 000 |
| 90×155 mm | 147 250 | |
| 278×50 mm | 142 500 | |
| 1/4 | 184×155 mm | 370 500 |
| 137×210 mm | 370 500 | |
| 278×100 mm | 365 750 | |
| 1/2 | 278×210 mm | 731 500 |
| 1 / 1 | 278×435 mm | 1 479 625 |
| 1 hmm | 475 | |
| Hétvégi megjelenés (péntek-szombat) | 20% | |
| Szövegoldali felár | 50% | |
| Címoldali felár | 200% | |
| Utolsó oldali felár | 100% | |
| SZÍNFELÁR: | 1 szín | 30% |
| 2 vagy több szín | 40% | |
Az árak forintban értendők és az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Lapzárta:megjelenés előtt 2 munkanappal