Zalai Hírlap árlista

Zalai Hírlap

 

Érvényes 2020. január 1-től.

formátum méretek fekete-fehér ár
1/50 43×50 mm 23 500
2/50 90×50 mm 47 000
1/100 43×100 mm 47 000
2/100 90×100 mm 94 000
3/100 137×100 mm 141 000
2/150 90×150 mm 141 000
1/8 184×80 mm 150 400
90×155 mm 145 700
278×50 mm 141 000
1/4 184×155 mm 366 600
137×210 mm 366 600
278×100 mm 361 900
1/2 278×210 mm 723 880
1 / 1 278×435 mm 1 464 050
1 hmm 470
Hétvégi megjelenés (péntek-szombat) 20%
Szövegoldali felár 50%
Címoldali felár 200%
Utolsó oldali felár 100%
SZÍNFELÁR: 1 szín 30%
2 vagy több szín 40%

 

Az árak forintban értendők és az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lapzárta: megjelenés előtt 2 munkanappal 16:00