Hajdú Bihari Napló árlista
Hajdú-Bihar megye
Példányszám: 52 000
Formátum | Álló méret | Fekvő méret | fekete-fehér | ||||
Hird.o. | Szövego. | Hird.o. | Szövego. | ||||
1/48 | 1/50 | 43×48 | 46×50 | 33 700 | |||
1/24 | 1/100 | 43×100 | 46×100 | 2/50 | 90×50 | 97×50 | 67 400 |
1/12 | 2/100 | 90×100 | 97×100 | 134 800 | |||
1/8 | 2/150 | 90×152 | 97×152 | 3/100 | 137×100 | 147×100 | 202 200 |
Szalag | 6/50 | 278×50 | 278×50 | 202 200 | |||
1/4 | 3/200 | 137×204 | 147×204 | 4/150 | 184×152 | 198×152 | 404 400 |
1/2 | 3/400 | 137×412 | 147×412 | 6/200 | 278×204 | 278×204 | 808 800 |
1/1 | 6/400 | 278×426 | 278×426 | 1 617 600 | |||
hasábmm | 674 | ||||||
Pénteken 20% felár! |
Az árak forintban értendők és az ÁFA-t nem tartalmazzák.