Heves Megyei Hírlap árlista
Heves megye
Érvényes:2020.január 1-től.
Példányszám: 10 276
| megnevezés | méret | fekete-fehér | színes | |
| 1/50 | 43×50 mm | 15 500 | 29 500 | |
| 1/100 | 43×100 mm | 31 000 | 59 000 | |
| 2/100 | 90×100 mm | 62 000 | 118 000 | |
| 4/100 | 185×100 mm | 152 000 | 240 000 | |
| 1/8 fekvő szalag | 280×50 mm | 93 000 | 177 000 | |
| 1/8 fekvő | 138×100 mm | 93 000 | 177 000 | |
| 1/8 álló | 90×150 mm | 93 000 | 177 000 | |
| 1/4 fekvő | 185×150 mm | 228 000 | 360 000 | |
| 1/4 álló | 138×200 mm | 228 000 | 360 000 | |
| Junior Page | 185×280 mm | 684 000 | 1 080 000 | |
| 1/2 fekvő | 280×200 mm | 456 000 | 720 000 | |
| 1/2 álló | 138×400 mm | 456 000 | 720 000 | |
| 1/1 | 280×400 mm | 786 000 | 1 032 000 | |
| ÁLLÁSHIRDETÉS | ||||
| Pénteki felár | 20% | |||
| Címoldal | 150% | |||
| Utolsó oldal | 100% | |||
| Szövegoldali felár | 50% | |||
| Plusz egy szín | 30% | |||
Az árak forintban értendők és az Áfá-t nem tartalmazzák!
Lapzárta: Megjelenés előtt 3 munkanappal