Kisalföld árlista

Győr-Moson-Sopron Megye

Érvényes: 2019. január 1.-től

Példányszám: 53 800

Álláshirdetésre

formátum méretek színes ár
1/48 43×47 mm 58 800
1/24 90×47 mm 117 600
1/24 43×98 mm 117 600
1/12 álló 90×98 mm 235 200
1/8 álló 90×149 mm 352 800
1/8 fekvő 137×98 mm 352 800
1/6 álló 90×200 mm 470 400
1/6 fekvő 184×98 mm 470 400
1/4 álló 137×200 mm 705 600
1/2 fekvő 278×200 mm 1 390 000
1/1 278×404 mm 2 780 000

 

                            KIS KERETES ÁLLÁSHIRDETÉSEK, BÖRZE OLDALON, APRÓHIRDETÉSEK KÖZÖTT!

formárum méretek színes ár
10 hmm 33×10 mm 8 200
20 hmm 33×20 mm 16 400
30 hmm 33×30 mm 24 600
40 hmm 33×40 mm 32 800
50 hmm 33×50 mm 41 000
20 hmm 68×10 mm 16 400
40 hmm 68×20 mm 32 800
60 hmm 68×30 mm 49 200
80 hmm 68×40 mm 65 600
100 hmm 68×50 mm 82 000

          

 

           Az árak forintban értendők és az ÁFA-t nem tartalmazzák.