Manager Magazin

Manager Magazin

 

Példányszám: 10 000

Felületek Szélesség (mm) Magasság (mm) ár (Ft)
B2 179 245 1 310 000
B3 179 245 1 200 000
B4 179 245 1 420 000
2/1 358 245 1 980 000
2/3 álló 118 245 865 000
2/3 fekvő 179 157 865 000
1/1 179 245 1 080 000
1/2 álló 88 245 650 000
1/2 fekvő 179 121 650 000
1/3 álló 57 245 530 000
1/3 fekvő 179 76 530 000
1/4 álló 88 121 390 000
1/6 álló 57 121 310 000
1/6 fekvő 88 76 310 000

 

 

Az árak forintba értendők és az ÁFA-t nem tartalmazzák.