Monster.hu árlista
Érvényes árak 2017. január 01-től
Havi 400-420 000 egyedi látogató.
STANDARD (HelloKarrier, Monster Facebook oldala, Monster hirlevél, agregátor oldalak, heti 1 frissítés) | ||
14 napos egyedi arculatos | 28 500 | |
30 napos egyedi arculatos |
38 000 |
|
PREMIUM (Standard, + félkövér kiemeléssel, találati listában is kihozza a cég logóját, heti 1 frissítés) | ||
14 napos egyedi arculatos |
33 750 |
|
30 napos egyedi arculatos | 45 000 | |
PREMIUM, + (Premium + 150-200 együttműködő partnernél is megjelenik, heti 1 frissítés) | ||
14 napos egyedi arculatos | 41 250 | |
30 napos egyedi arculatos | 55 000 | |
Monster Facebook kampány (kiegészítőként akár 14 napos Standard vagy Premium hirdetési formák mellé) | ||
14 napos Facebook megjelenés | 25 000 | |
VIDEO JOBAD (Prémium, heti 1 frissítés) | ||
14 napos egyedi arculatos | 41 250 | |
30 napos egyedi arculatos | 55 000 | |
ÖNÉLETRAJZADATBÁZIS-HOZZÁFÉRÉS | ||
1 hónap – 1 felhasználó, korlátlan keresés és 1 000 CV megtekintése | 68 900 | |
3 hónap – 1 felhasználó, korlátlan keresés és 5 000 CV megtekintése | 199 900 | |
6 hónap – 1 felhasználó, korlátlan keresés és 10 000 CV megtekintése | 369 900 | |
12 hónap – 1 felhasználó, korlátlan keresés és 20 000 CV megtekintése | 599 900 |
Aggregatorok: Jobinfo.hu, Jobmonitor.hu, CareJet, Indeed, Jooble, Jobkralle, Jobrapido, HRPortal (Hr-es állások), Legjob, Prohardver, Mobilarena, ITCafe
Az árak forintban értendők és az ÁFA-t nem tartalmazzák.