Népszava árlista
NÉPSZAVA
Példányszám: 32 000
MÉRET (mm) | FF ÁR | SZÍNES ÁR | |
Kiskeretes | 52×25 mm | 20 000 | 25 000 |
1/50 | 52×48 mm | 35 000 | 45 000 |
1/70 | 52×70 mm | 55 000 | 70 000 |
1/100 | 52×100 mm | 70 000 | 90 000 |
2/50 | 109×48 mm | 70 000 | 90 000 |
2/70 | 109×70 mm | 100 000 | 130 000 |
2/100 | 109×100 mm | 130 000 | 170 000 |
1/8 álló | 109×140 mm | 250 000 | 350 000 |
fekvő | 138×100 mm | 250 000 | 350 000 |
szalag | 280×48 mm | 250 000 | 350 000 |
1/6 álló | 109×180 mm | 300 000 | 450 000 |
fekvő | 195×100 mm | 300 000 | 450 000 |
1/4 álló | 138×204 mm | 500 000 | 650 000 |
fekvő | 195×140 mm | 500 000 | 650 000 |
szalag | 280×100 mm | 500 000 | 650 000 |
1/3 álló | 80×415 mm | 600 000 | 800 000 |
fekvő | 280×135 mm | 600 000 | 800 000 |
tömb | 195×195 mm | 600 000 | 800 000 |
1/2 álló | 138×415 mm | 750 000 | 1 000 000 |
fekvő | 280×204 mm | 750 000 | 1 000 000 |
Junior Page | 195×305 mm | 1 000 000 | 1 300 000 |
1/1 oldal | 280×415 mm | 1 500 000 | 2 300 000 |
Hátoldali 1/6 szalag | 280×65 mm | 450 000 | 570 000 |
Hátoldali 1/8 szalag | 280×48 mm | 250 000 | 350 000 |
Szövegoldali felár | 20% | ||
PR cikk megírása | 15% |
Az árak forintban értendők és az ÁFA-t nem tartalmazzák.