Tolnai Népújság árlista
Tolna megye
Érvényes 2020 január 1-től.
Példányszám: 11 638
| megnevezés | méret | fekete-fehér | színes | |
| 1/50 | 43×50 mm | 16 000 | 29 500 | |
| 1/100 | 43×100 mm | 32 000 | 59 000 | |
| 2/100 | 90×100 mm | 64 000 | 118 000 | |
| 4/100 | 185×100 mm | 148 000 | 240 000 | |
| 1/8 fekvő szalag | 280×50 mm | 96 000 | 177 000 | |
| 1/8 álló szalag | 43×300 mm | 96 000 | 177 000 | |
| 1/8 fekvő | 138×100 mm | 96 000 | 177 000 | |
| 1/8 álló | 90×150 mm | 96 000 | 177 000 | |
| 1/4 álló szalag | 90×300 mm | 222 000 | 360 000 | |
| 1/4 fekvő | 185×150 mm | 222 000 | 360 000 | |
| 1/4 álló | 138×200 mm | 222 000 | 360 000 | |
| Junior Page | 185×280 mm | 666 000 | 1 080 000 | |
| 1/2 fekvő | 280×200 mm | 444 000 | 720 000 | |
| 1/2 álló | 138×400 mm | 444 000 | 720 000 | |
| 1/1 | 280×400 mm | 768 000 | 1 032 000 | |
| ÁLLÁSHIRDETÉS | ||||
| Hétvégi felár(péntek-szombat) | 20% | |||
| Címoldal | 150% | |||
| Utolsó oldali felár | 100% | |||
| Szövegoldali felár | 50% | |||
| Plusz egy szín | 30% | |||
Az árak forintban értendők és az Áfá-t nem tartalmazzák!
Lapzárta: megjelenés előtt 3 munkanappal