Veszprémi Napló árlista
Veszprémi napló
Érvényes 2020. január 1-től.
Példányszám: 32 214
| formátum | méretek | fekete-fehér ár |
| 1/50 | 43×50 mm | 23 100 |
| 2/50 | 90×50 mm | 46 200 |
| 1/100 | 43×100 mm | 46 200 |
| 2/100 | 90×100 mm | 92 400 |
| 3/100 | 137×100 mm | 138 600 |
| 2/150 | 90×150 mm | 138 600 |
| 1/8 | 184×80 mm | 147 840 |
| 90×155 mm | 143 220 | |
| 278×50 mm | 138 600 | |
| 1/4 | 184×155 mm | 360 360 |
| 137×210 mm | 360 360 | |
| 278×100 mm | 355 750 | |
| 1/2 | 278×210 mm | 711 480 |
| 1 / 1 | 278×435 mm | 1 439 130 |
| 1 hmm | 462 | |
| Hétvégi megjelenés (péntek-szombat) | 20% | |
| Szövegoldali felár | 50% | |
| Címoldali felár | 200% | |
| Utolsó oldali felár | 100% | |
| SZÍNFELÁR: | 1 szín | 30% |
| 2 vagy több szín | 40% | |
Az árak forintban értendők és az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Lapzárta: megjelenés előtt 2 munkanappal