Workania.hu árlisa
WORKANIA.HU
Hirdetési árak | 7 napra | 19 900 |
14 napra | 23 900 | |
30 napra | 27 900 |
CSOMAGAJÁNLATOK:
CREDIT.HU 5 | CREDIT.HU 10 | CREDIT.HU 20 | CREDIT.HU 30 | CREDIT.HU 50 | |||
CREDIT CSOMAGOK | Hirdetések száma | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
Megjelenések a partneroldalakon | x | x | x | x | x | ||
Kedvezmény egyéb szolgáltatásokra | -5% | -10% | -15% | -20% | |||
Ár | 81 500 | 135 500 | 238 800 | 322 800 | 454 800 | ||
A szolgáltatáscsomagok tartalma: állásajánlatok megjelentetése a www.workania.hu oldalon és a partneroldalakon (1 kredit = 3, 7, 14 vagy 30 napig megjelentetett 1 állásajánlat), hozzáférés az álláskeresők adatbázisához (1 hozzáférés = 1 elérhetőségi adat), valamint kedvezmény a további szolgáltatásokra (MARK, PayLab, Image szolgáltatások, CV MAX, reklám). A szolgáltatás az aktivitás napjától számított 12 hónapig érvényes. | |||||||
CV CSOMAGOK:
CV.HU 20 | CV.HU 50 | CV.HU 100 | CV.HU 200 | ||
CV-CSOMAGOK | 11 400 | 23 400 | 39 900 | 71 800 | |
A Profesia társaság adatbázisában található, választott számú önéletrajz elérhetőségeinek megjelenítése. A szolgáltatás az aktiválás napjától számított 12 hónapig érvényes. | |||||
- Anonim megjelenés esetén: 10 800.-
- Állásajánlat + design: 30 000.- / 30 nap
- Kiemelés nyitó oldalon (A nap állásajánlat alatt, csak logóval.): 40 000.- / 7 nap
- Hot offer (állásértesítés megy ki e-mailben): 52 600.- / 7 nap
Az árak forintban értendők és az Áfa-t nem tartalmazzák!